Meccanografico | Istituto / Plesso | Indirizzo | Status |
---|---|---|---|
CS1E002006 | ISTITUTO VITTORIO VENETO | VIA ROMA, 162, 87012 CASTROVILLARI (COSENZA) | Autocensimento |
CS1E003002 | SS.VERG.DI POMP.E S.FRANC.PAOLA | VIALE DEI GIARDINI, 87027 PAOLA (COSENZA) | Inattivo |
CS1E00400T | SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA "SACRO CUORE" | VIA SANTA CHIARA, 31, 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) | Autocensimento |
CS1E00500N | MADRE ISABELLA DE ROSIS | C/DA FRASSO, 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) | Inattivo |
CS1E00600D | IL GRILLO PARLANTE | VIA REGGIO CALABRIA 35/37/39, 87100 COSENZA (COSENZA) | Autocensimento |
CS1E008005 | SCUOLA PRIMARIA PARITARIA IST. MADRE CLARAC | VIA LAURO, 87029 SCALEA (COSENZA) | Autocensimento |
CS1E010005 | SCUOLA PRIMARIA "SNAILY" | VIA A. MANZONI, SNC, 87046 MONTALTO UFFUGO (COSENZA) | Autocensimento |
CS1ENE5005 | FAMILY PRIMARY SCHOOL | VIA UGO SPIRITO, 105, 87100 COSENZA (COSENZA) | Autocensimento |
CSEE01000VCSEE01001X | CD ANN. CONVITTO NAZIONALECOSENZA 10 - CONVITTO NAZIONALE | VIA SALITA LICEO, 29, 87100 COSENZA (COSENZA)SALITA LICEO N. 29, 87100 COSENZA (CS) | AutocensimentoAutocensimento |
CSEE19000LCSEE19007XCSEE19001NCSEE19004RCSEE19002PCSEE19003QCSEE19005TCSEE19006V | CD LUZZILUZZI - VALLELEOTTALUZZI CENTROLUZZI - CAVONILUZZI - GIDORALUZZI - SERGENTELUZZI - CIVITALUZZI - TIMPARELLO | VIA CHIUSA, 1, 87040 LUZZI (COSENZA)87040 LUZZI (CS)VIA CHIUSA, 87040 LUZZI (CS)87040 LUZZI (CS)87040 LUZZI (CS)87040 LUZZI (CS)87040 LUZZI (CS)87040 LUZZI (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSEE590004CSEE590015CSEE590026 | DD CASTROVILLARI 1CASTROVILLARI DD 1- VIA ROMACASTROVILLARI 1 DD | PIAZZA INDIPENDENZA, 87012 CASTROVILLARI (COSENZA)VIA ROMA, 87012 CASTROVILLARI (CS)PIAZZA INDIPENDENZA, 87012 CASTROVILLARI (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSEE59100XCSEE591011 | DD CASTROVILLARI 2CASTROVILLARI 2 DD | VIA DELLE ORCHIDEE, 7, 87012 CASTROVILLARI (COSENZA)VIA DELLE ORCHIDEE, 7, 87012 CASTROVILLARI (CS) | AutocensimentoAutocensimento |
CSIC80200TCSEE802021CSEE80201XCSEE802065CSEE802054CSEE802043 | IC CAROLEI DIPIGNANO -VALENTINIEE_LAURIGNANOEE_DIPIGNANO - CENTROEE_ DOMANICOEE_CAROLEI - VADUEEE_CAROLEI CENTRO | VIA RENDANO, 87030 CAROLEI (COSENZA)VIA CROCI, 87040 DIPIGNANO (CS)VIA 24 MAGGIO,27, 87045 DIPIGNANO (CS)VIA GRAMSCI, 87030 DOMANICO (CS)VIA CALABRIA, 87030 CAROLEI (CS)VIA ALFONSO RENDANO, 87030 CAROLEI (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC80900LCSEE80904TCSEE80901PCSEE80903R | IC ROSE "DOCIMO"ROSE - STIOROSE ICROSE - PETRARO | VIALE ITALIA, 103, 87040 ROSE (COSENZA)C/DA STIO, 87040 ROSE (CS)VIA SAPORITA, 87040 ROSE (CS)C/DA PETRARO, 87040 ROSE (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC81000RCSEE81002XCSEE810042CSEE810031 | IC APRIGLIANOAPRIGLIANO ICPIETRAFITTA-CENTROSCUOLA PRIMARIA CAMARDA | VIA C. CALVELLI, 87051 APRIGLIANO (COSENZA)VIA C.CALVELLI S.N, 87051 APRIGLIANO (CS)VIA SALITA FRANCONI, 87050 PIETRAFITTA (CS)C.DA CAMARDA, 87051 APRIGLIANO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC81100LCSEE81101PCSEE81102QCSEE81103R | IC CORIGLIANO C. "LEONETTI"CORIGLIANO LEONETTI ICCORIGLIANO LEONETTI - VIA NIZZACORIGLIANO LEONET - V. POZZUOLI | VIA VIESTE, 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA)VIA VIESTE, 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)VIA NIZZA, 87060 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)VIA POZZUOLI, 87060 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC81200CCSEE81206QCSEE81201E | IC COSENZA "V.ROMA-SPIRITO S."COSENZA - VIA ROMACOSENZA "V.ROMA-SPIRITO SANTO" | VIA SPIRITO SANTO, 87100 COSENZA (COSENZA)VIA ROMA, 87100 COSENZA (CS)VIA SPIRITO SANTO, 87100 COSENZA (CS) | InattivoInattivoInattivo |
CSIC814004CSEE814016CSEE814049CSEE814027 | IC SAN SOSTISAN SOSTI ICS. SOSTI - SAN DONATO NINEAS. SOSTI - MOTTAFOLLONE CENTRO | VIA ORTO SACRAMENTO, 87010 SAN SOSTI (COSENZA)VIA ORTO SACRAMENTO, 87010 SAN SOSTI (CS)VIA CUTURA, 87010 SAN DONATO DI NINEA (CS)VIA GIOVANNI GIOLITTI, 87010 MOTTAFOLLONE (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC81500XCSEE815067CSEE815078CSEE815056CSEE815045CSEE815012 | IC FAGNANO CASTELLO-MONGRASSANOMONGRASSANO - CATALDOMONGRASSANO ICMONGRASSANO - CENTROFAGNANO - S.CATERINA ALB.FAGNANO C. IC | VIA MARIA MONTESSORI,22/26, 87013 FAGNANO CASTELLO (COSENZA)C/DA CATALDO, 87040 MONGRASSANO (CS)C/DA FORNACI, 87040 MONGRASSANO (CS)VIA SKANDERBEG, 38, 87040 MONGRASSANO (CS)87010 SANTA CATERINA ALBANESE (CS)87013 FAGNANO CASTELLO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC81800BCSEE81803GCSEE81804LCSEE81805NCSEE81801D | IC AMANTEA CAMPORA - AIELLO C.PRIMARIA AIELLO- CENTROPRIMARIA CLETO-CENTROPRIMARIA SERRA D'AIELLO-CENTROAMANTEA CAMPORA S.GIOV. IC | VIA DELLE GINESTRE SNC, 87032 AMANTEA (COSENZA)VIA CAMPO, 87031 AIELLO CALABRO (CS)VIA LUIGI DE SETA, 87030 CLETO (CS)VIA FORESTA, 87030 SERRA D'AIELLO (CS)VIA MERCATO, 87030 AMANTEA (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC819007CSEE819019CSEE81902ACSEE81907GCSEE81904CCSEE81906ECSEE81905D | IC BELMONTE CALABROBELMONTE CALABRO ICBELMONTE C. - MARINAE.E. FIUMEFREDDO B. - MARINABELMONTE - LONGOBARDI CENTROBELMONTE - FIUMEFREDDO CENTROBELMONTE - LONGOBARDI MARINA | VIA CORRADO ALVARO N. 43, 87033 BELMONTE CALABRO (COSENZA)VIA CORRADO ALVARO N. 43, 87033 BELMONTE CALABRO (CS)VIA MARINA S.N.C, 87030 BELMONTE CALABRO (CS)CTR. FIUME DI MARE, 87030 FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)VIA D. MICELI N. 1, 87030 LONGOBARDI (CS)VIA CASTELLO S.N.C., 87030 FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)CORSO MARINA, 87030 LONGOBARDI (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC822003CSEE822059CSEE822026 | IC CASSANO I. LAUROPOLICASSANO LAUROPOLI-SAN NICOLA-CASSANO LAUROPOLI IC | VIA FELICIAZZA N. 22, 87011 CASSANO ALL'IONIO (COSENZA)VIA SAN NICOLA, 87011 CASSANO ALL'IONIO (CS)VIA DALLA CHIESA, 87011 CASSANO ALL'IONIO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC82300VCSEE823011CSEE823022CSEE823033CSEE823044 | IC VILLAPIANA "G. PASCOLI"VILLAPIANA ICVILLAPIANA-LIDOVILLAPIANA-VILLAGGIO-VILLAPIANA - PLATACI CENTRO | VIA PUGLIE N.1, 87076 VILLAPIANA (COSENZA)VIA CAMPO DELLA LIBERTA', 87076 VILLAPIANA (CS)VIADELLE ORCHIDEE, 87070 VILLAPIANA (CS)VIA PROVINCIALE, 87070 VILLAPIANA (CS)87070 PLATACI (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC82400PCSEE82401RCSEE82402TCSEE824051CSEE824062CSEE82404X | IC FRANCAVILLA/CERCHIARAFRANCAVILLA CERCHIARA ICFRANCAV/CERCH-FRANCAVILL SILVAFRANCAV/CERCH - CERCHIARA PIANAFRANCAV/CERCH - S.LORENZO BELL.FRANCAV/CERCH -CERCHIARA CENTRO | VIA S.EMIDDIO, 87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (COSENZA)87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)87070 CERCHIARA DI CALABRIA (CS)87070 SAN LORENZO BELLIZZI (CS)87070 CERCHIARA DI CALABRIA (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC827006CSEE827018CSEE827029 | IC MORANO CAL.- SARACENAMORANO/SARACENA ICMORANO/SARACENA - SARACENA | VIALE G.SCORZA, 87016 MORANO CALABRO (COSENZA)VIALE G. SCORZA, 87016 MORANO CALABRO (CS)VIA F. SENATORE, 87010 SARACENA (CS) | InattivoInattivoInattivo |
CSIC82900TCSEE82901XCSEE829032CSEE829043CSEE829054 | IC MORMANNO-LAINO BORGOMORMANNO ICLAINO BORGO - CENTROLAINO CASTELLO CENTROLAINO - PAPASIDERO CENTRO | VSCOPELLITIIA G. MATTEOTTI,18/A, 87026 MORMANNO (COSENZA)VIA G. MATTEOTTI,18/A, 87026 MORMANNO (CS)VIA B. LONGO, 87014 LAINO BORGO (CS)VIA A. MORO, 87015 LAINO CASTELLO (CS)VIA SAN ROCCO, 87020 PAPASIDERO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC83100TCSEE831021CSEE83101XCSEE831043CSEE831032CSEE831054CSEE831065 | IC CORIGLIANO "DON G. BOSCO"CORIGLIANO IC - MANDRIA F/NOCORIGLIANO C. "DON BOSCO" ICCORIGLIANO IC - TORRIC.SUPERCORIGLIANO IC - APOLLINARACORIGLIANO IC- FRASSACORIGLIANO IC - FABRIZIO GR. | VIA DEL CANTASTORIE SNC, 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA)VIA NORVEGIA, 87060 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)VIA MADONNA DI FATIMA, 87060 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)TORRICELLA SUP., 87060 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)LAGO DEGLI ORSI, 87060 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)VIA DELLE ALPI, 87065 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)C/DA FABRIZIO GRANDE, 87065 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC83200NCSEE83203TCSEE83204VCSEE83202RCSEE83201QCSEE832061CSEE83205X | IC SAN DEMETRIO C.VACCARIZZO ALBANESE CENTROSAN COSMO ALBANESE CENTROSAN GIORGIO ALBANESE - CENTROSAN DEMETRIO C. ICSANTA SOFIA - CACCIUGL.SANTA SOFIA - CENTRO - | VICO I DX DANTE ALIGHIERI N.17, 87069 SAN DEMETRIO CORONE (COSENZA)VIA DELL,AMORE, 86060 VACCARIZZO ALBANESE (CS)VIA RADDIA, 86060 SAN COSMO ALBANESE (CS)VIA FONTANA, 87060 SAN GIORGIO ALBANESE (CS)1 TRAV. VICO I DX D.ALIGHIERI N.17, 87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)87048 SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)87048 SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC836001CSEE836068CSEE836024CSEE836013CSEE836057 | IC DIAMANTEMAIERA' - CENTRODIAMANTE - CIRELLA CENTRODIAMANTE ICBUONVICINO-VIZIOSO | VIA QUASIMODO S.N.C., 87023 DIAMANTE (COSENZA)VIA ORTAGLIE, 87020 MAIERA' (CS)87023 DIAMANTE (CS)VIA QUASIMODO S.N.C, 87023 DIAMANTE (CS)87020 BUONVICINO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC83700RCSEE837053CSEE83702XCSEE83701VCSEE837075CSEE837064CSEE837031CSEE837042 | IC SANTA MARIA DEL CEDROORSOMARSO/CENTROMARCELLINAS. MARIA DEL CEDRO ICVERBICARO/OROLOG.VERBICARO ICGRISOLIA ICGRISOLIA-SC.FERR. | VIA LAVINIUM, SNC, 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (COSENZA)VIA PORTA LA TERRA, 87020 ORSOMARSO (CS)VIA ORSOMARSO, 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)VIA DEI LONGOBARDI, 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)VIA MOLINELLI, 87020 VERBICARO (CS)VIA PIETRO MANCINI - PANTANO, 87020 VERBICARO (CS)VIA SANTA SOFIA, 87020 GRISOLIA (CS)VIA LITORANEA TIRRENICA, 87020 GRISOLIA (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC84000LCSEE84001PCSEE84003R | IC SAN FILISAN FILI ICSAN VINCENZO LA COSTA CENTRO | VIA G.MARCONI, 87037 SAN FILI (COSENZA)VIA G. MARCONI, 87037 SAN FILI (CS)87030 SAN VINCENZO LA COSTA (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC84100CCSEE84101ECSEE84105PCSEE84106QCSEE84103L | IC SAN LUCIDOSAN LUCIDO ICFALCONARA A.CENTROFALCONARA ALBANESE - TORRE MEZ.SAN LUCIDO - ACQUALEONE B | VIA STRADA I, S.N.C., 87038 SAN LUCIDO (COSENZA)VIA F.GIULIANI, 87038 SAN LUCIDO (CS)VIA NAZIONALE, 87030 FALCONARA ALBANESE (CS)VIA MARINA, 87030 FALCONARA ALBANESE (CS)STRADA PROVINCIALE, 87038 SAN LUCIDO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC842008CSEE84205ECSEE84202BCSEE84203CCSEE84201ACSEE84204D | IC TERRANOVA DA SIBARISCUOLA RIMARIA S.L.V. -FEDULASCUOLA PRIMARIA TARSIA-CENTROSCUOLA PRIMARIA-MONS.DE ANGELISSCUOLA PRIMARIA-VICO II MARGH.SCUOLA PRIMARIA S.L.V. - CENTRO | VIA S.ANTONIO, 87010 TERRANOVA DA SIBARI (COSENZA)CONTRADA FEDULA, 87040 SAN LORENZO DEL VALLO (CS)VIA OLIVELLA, 87010 TARSIA (CS)VIA MONS. DE ANGELIS, 87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)VICO II MARGHERITA, 87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)VIA PIAVE, SNC, 87040 SAN LORENZO DEL VALLO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC84600GCSEE84602PCSEE84601NCSEE84603Q | IC CROPALATIPALUDI CENTROCALOVETO - CENTROCROPALATI IC | VIA GIOVANNI XXIII, 87060 CROPALATI (COSENZA)87060 PALUDI (CS)VIA S. ANTONIO, 87060 CALOVETO (CS)VIA AMANTEA, 87060 CROPALATI (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC848007CSEE848019CSEE84802ACSEE84807G | IC LONGOBUCCOLONGOBUCCO ICLONGOBUCCO - DESTROBOCCHIGLIERO - CENTRO | VIA MANNA 1, 87066 LONGOBUCCO (COSENZA)VIA S. CROCE, 87066 LONGOBUCCO (CS)VIA ROMA, 87060 LONGOBUCCO (CS)RIFORMA, 87060 BOCCHIGLIERO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC849003CSEE849048CSEE849037CSEE84907BCSEE84906ACSEE849015 | IC MANDATORICCIOCALOPEZZATI-CENTROPIETRAPAOLA CAMIGLIANOCAMPANA ICSCALA COELI CENTRO-MANDATORICCIO IC | VIA NAZIONALE N 156, 87060 MANDATORICCIO (COSENZA)VIA S.MARCO, 87060 CALOPEZZATI (CS)87060 PIETRAPAOLA (CS)VIA ROMA N.14, 87061 CAMPANA (CS)VIA PROVINCIALE, 87060 SCALA COELI (CS)VIA C.BATTISTI, 87060 MANDATORICCIO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC850007CSEE85007GCSEE85002ACSEE85003BCSEE85004CCSEE85008LCSEE850019 | IC ROCCA IMP - MONTEGIORDANOMONTEGIORDANO CENTROROCCA IMPERIALE - MARINACANNA - CENTRONOCARA - CENTROMONTEGIORDANO MARINAROCCA IMPERIALE IC | VIA CASTELLO ARAGONA N. 69, 87074 ROCCA IMPERIALE (COSENZA)LARGO DELLE REPUBBLICA, 7, 87070 MONTEGIORDANO (CS)VIALE SANDRO PERTINI, 87074 ROCCA IMPERIALE (CS)VIA G.B. PITRELLI, 87070 CANNA (CS)VIA S.S.ANNUNZIATA, 1, 87070 NOCARA (CS)VIA BOLOGNA, 21, 87070 MONTEGIORDANO (CS)VIA CASTELLO ARAGAONA N. 69, 87074 ROCCA IMPERIALE (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC851003CSEE85107BCSEE851015CSEE85106ACSEE851059CSEE85110GCSEE85108CCSEE851048CSEE85111LCSEE85109D | IC MANGONE - GRIMALDIPATERNO C. CENTROMANGONE ICS. STEFANO ROGLIANO CENTROPIANE CRATI-CENTROMALITO - CENTROGRIMALDI CENTROFIGLINE VEGLIATURO CENTROALTILIA CENTROBELSITO - CENTRO | VIA PROVINCIALE SNC, 87050 MANGONE (COSENZA)VIA S. PIETRO N. 7, 87040 PATERNO CALABRO (CS)VIA PROVINCIALE, 87050 MANGONE (CS)87056 SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS)87050 PIANE CRATI (CS)87030 MALITO (CS)87034 GRIMALDI (CS)VIA TERZA SIRICA, 87050 FIGLINE VEGLIATURO (CS)87040 ALTILIA (CS)87030 BELSITO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC85200VCSEE852011CSEE852099CSEE852066 | IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.SSC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTROSC.PRIMARIA ROSETO CAPO SP. CENSC. PRIMARIA ORIOLO | VIA ROMA N. 1, 87071 AMENDOLARA (COSENZA)CORSO UMBERTO I, 87071 AMENDOLARA (CS)VIA DELLA VITTORIA, 2, 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS)VIA A. MORO, 87073 ORIOLO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC85300PCSEE85301RCSEE85302T | IC ROVITO "T. CORNELIO"ROVITO CENTROROVITO - PIANETTE | VIALE DELLA RESISTENZA, 87050 ROVITO (COSENZA)VIA G. LEOPARDI, 87050 ROVITO (CS)V.LE DELLA RESISTENZA, 87050 ROVITO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC85400ECSEE85404QCSEE85403PCSEE85405R | IC CASALI DEL MANCO 2TRENTA - CENTROSPEZZANO PICCOLO - CENTROTRENTA - MORELLI | VIA ROMA N. 49, 87050 CASALI DEL MANCO (COSENZA)VIA MAESTRA, 87059 CASALI DEL MANCO (CS)VIA ROMA, 49, 87059 CASALI DEL MANCO (CS)VIA F. GULLO, 87059 CASALI DEL MANCO (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC85500ACSEE85503ECSEE85501CCSEE85505LCSEE85502DCSEE85506N | IC SPEZZANO SILA - CELICOSPEZZANO SILASPEZZANO SILA - CENTROCELICOSPEZZANO SILA - CAMIGLIATELLOCELICO - LAGARO' LUPINACCI | VIA ROMA, 87058 SPEZZANO DELLA SILA (COSENZA)VIA CONA, 87058 SPEZZANO DELLA SILA (CS)VIA STAZIONE, 87058 SPEZZANO DELLA SILA (CS)VIA ROMA N. 49, 87053 CELICO (CS)VIA DELLA REPUBBLICA, 87058 SPEZZANO DELLA SILA (CS)87053 CELICO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC856006CSEE856018CSEE856029CSEE85604B | IC CASALI DEL MANCO 1PRIMARIA CASOLE BRUZIOPRIMARIA PEDACEPRIMARIA SERRA PEDACE | VIA CAPPUCCINI S.N.C., 87050 CASALI DEL MANCO (COSENZA)VIA NICHOLAS GREEN, 87059 CASALI DEL MANCO (CS)VIA CAPPUCCINI SNC, 87059 CASALI DEL MANCO (CS)VIA GIOVANNI XIII, 87059 CASALI DEL MANCO (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC857002CSEE857014CSEE857036 | IC SAN PIETRO IN GUARANOS. PIETRO IN GUARANO ICCASTIGLIONE COSENTINO CENTRO | VIA SAN BRUNO, 87047 SAN PIETRO IN GUARANO (COSENZA)VIA L.SETTINO, 87047 SAN PIETRO IN GUARANO (CS)VIA A.LANZA, 87040 CASTIGLIONE COSENTINO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC85800TCSEE858021CSEE85801XCSEE858043CSEE858065CSEE858054CSEE858032 | IC POLO ARBERESHEFRASCINETO ICCIVITA - CENTROFIRMO - CENTROLUNGRO - CENTROACQUAFORMOSA-CENTROS.BASILE - CENTRO | VIA S. LEONARDO, 87010 LUNGRO (COSENZA)87010 FRASCINETO (CS)87010 CIVITA (CS)VIA VIRGILIO, 87010 FIRMO (CS)PIAZZA GENERALE DAMIS, 22, 87010 LUNGRO (CS)VIA ROMA, 87010 ACQUAFORMOSA (CS)VIA CAVOUR, 87010 SAN BASILE (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC86100NCSEE86102RCSEE86105XCSEE861061CSEE86103T | IC GUARDIA P. - BONIFATIGUARDIA PIEMONTESE ICBONIFATI ICBONIFATI-CITTADEL.ACQUAPPESA CENTRO - | VIA ALDO MORO, 10, 87020 GUARDIA PIEMONTESE (COSENZA)MARINA, 87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS)VIA ROMA, 87020 BONIFATI (CS)VIA MAZZINI, 87020 BONIFATI (CS)87020 ACQUAPPESA (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC863009CSEE86301BCSEE86303DCSEE86302C | IC MALVITOS.AGATA D'ES.CENTROMALVITO - PAUCIURIMALVITO IC | VIA SERRONE, 87010 MALVITO (COSENZA)PIAZZA CARDUCCI 10, 87010 SANT'AGATA DI ESARO (CS)CONTRADA PAUCIURI, 87010 MALVITO (CS)VIA SERRONE, 87010 MALVITO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC864005CSEE86406CCSEE864017CSEE86404ACSEE864039CSEE86405B | IC BIANCHI - SCIGLIANOCOLOSIMI-CENTROSCIGLIANO ICPEDIVIGLIANO - BORBORUSOPEDIVIGLIANO-CENTROBIANCHI-CENTRO | VIA MUNICIPIO, 87057 SCIGLIANO (COSENZA)SALITA EDIFICIO SCOLASTICO,5, 87050 COLOSIMI (CS)VIA MONACELLI, 87057 SCIGLIANO (CS)87050 PEDIVIGLIANO (CS)87050 PEDIVIGLIANO (CS)VIA CAVA, 87050 BIANCHI (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC865001CSEE865046CSEE865035CSEE865013CSEE865024 | IC AMANTEA MAMELI - MANZONIAMANTEA MANZONIAMANTEA PASCOLIAMANTEA DON GIULIO SPADALAGO | VIA BALDACCHINI, 87032 AMANTEA (COSENZA)VIA GARIBALDI, 2, 87032 AMANTEA (CS)VIA BALDACCHINI, 87032 AMANTEA (CS)VIA ACHILLE MAZZA, 87032 AMANTEA (CS)VIA FALSETTI, 87035 LAGO (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC86700LCSEE86704TCSEE86702QCSEE867105CSEE86705VCSEE86701PCSEE86703R | IC TORANO CASTELLO - S. MARTINO DI FINITA - CERZETOSAN MARTINO DI FINITA - CENTROTORANO C. - SARTANOCERZETO-S.GIACOMOSAN MARTINO DI FINITA -S.MAR.G.TORANO C.LLO ICTORANO C. - SCALO FERR. | VIA ALDO MORO, 3, 87010 TORANO CASTELLO (COSENZA)VIA MAZZINI, 20, 87010 SAN MARTINO DI FINITA (CS)VIA NICOLA MAJERA', 4, 87010 TORANO CASTELLO (CS)VIA CROCE, 87040 CERZETO (CS)VIA CARMINE, 2, 87010 SAN MARTINO DI FINITA (CS)VIA ALDO MORO, 3/B, 87010 TORANO CASTELLO (CS)VIA MAGNA GRECIA, 87010 TORANO CASTELLO (CS) | InattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivoInattivo |
CSIC86800CCSEE86805PCSEE86801E | IC PAOLA "BRUNO"PAOLA - CENTRO "E. CARNEVALE"PAOLA PLESSO BARACCHE | VIA BERNARDINO TELESIO - N. 2, 87027 PAOLA (COSENZA)VIA FOSSE DEL RANGO, 87027 PAOLA (CS)VIA BARACCHE N. 3, 87027 PAOLA (CS) | InattivoInattivoInattivo |
CSIC87000CCSEE87001ECSEE87002GCSEE87003L | IC MENDICINOMENDICINO ICMENDICINO - ROSARIOMENDICINO - TIVOLILLE | VIA O. GRECO,SNC, 87040 MENDICINO (COSENZA)VIA ROMA, 87040 MENDICINO (CS)VIA PAPA GIOVANNI XXIII-FRAZ. ROSARIO, 87040 MENDICINO (CS)VIA SAN PAOLO, 87040 MENDICINO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC871008CSEE87101ACSEE87104DCSEE87105E | IC PAOLA "I. GENTILI"PAOLA - FOSSE / TENIMENTOPAOLA - MARINAPAOLA - S.AGATA | VIA RIONE COLONNE, 87027 PAOLA (COSENZA)C/DA FOSSE, 87027 PAOLA (CS)RIONE COLONNE, 87027 PAOLA (CS)RIONE SANT'AGATA, 87027 PAOLA (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
CSIC872004CSEE87207CCSEE872016CSEE872027CSEE872038CSEE87206BCSEE872049CSEE87205A | IC CETRAROCETRARO - VONELLACETRARO ICCETRARO-MARINA-PRIMARIACETRARO - CENTROCETRARO - S.BARBARACETRARO - S.GIACOMOCETRARO - S.PIETRO ALTO | VIA D. FAINI, SNC, 87022 CETRARO (COSENZA)LOC VONELLA, 87022 CETRARO (CS)LOC. SAN FILIPPO, 87022 CETRARO (CS)VIA MARINELLA, SNC, 87022 CETRARO (CS)VIA CARLO PANCARO, 87022 CETRARO (CS)FRAZ. SANTA BARBARA, 87022 CETRARO (CS)FRAZ. SAN GIACOMO, 87022 CETRARO (CS)LOC. SAN PIETRO, 87022 CETRARO (CS) | AutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimentoAutocensimento |
